美股三大指數全線下行 歐股主要指數集體下跌
美股市場:美東時間周四(3月12日),美股美股三大指數全線下行。數全截止收盤,線下行歐下跌道瓊斯指數收跌1.56%,股主報46677.85點;納斯達克指數收跌1.78%,指數報22311.98點;標普500指數收跌1.52%,集體報6672.62點。美股
歐股市場:歐洲時間周四,數全歐股主要指數集體下跌,線下行歐下跌截止收盤,股主英國富時100指數收于10305.15點,指數跌幅0.47%;德國DAX30指數收于23589.65點,集體跌幅0.21%;法國CAC40指數收于7984.44點,美股跌幅0.71%。數全
全部美股漲幅排行榜前十排名一覽表:
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agroz Inc | 1.0700 | 153.55% | 0.4250 | 1.2000 | 0.4150 | 0.4220 |
| 2 | Inspira Technologies Oxy B.H.N. | 0.1700 | 99.53% | 0.1500 | 0.1908 | 0.1500 | 0.0852 |
| 3 | Nixxy Inc Wt | 0.0195 | 61.16% | 0.0121 | 0.0195 | 0.0121 | 0.0121 |
| 4 | Greenland Mines Ltd Wt | 0.1382 | 60.70% | 0.1509 | 0.1509 | 0.0810 | 0.0860 |
| 5 | Estrella Immunopharma Inc Wt | 0.1160 | 52.63% | 0.1160 | 0.1160 | 0.1160 | 0.0760 |
| 6 | EON Resources Inc-A | 1.3500 | 51.69% | 1.0300 | 1.4400 | 0.9900 | 0.8900 |
| 7 | Tilly’s Inc-A | 2.400 | 47.24% | 2.600 | 2.730 | 2.250 | 1.630 |
| 8 | Lightwave Logic Inc | 7.080 | 41.04% | 6.000 | 7.550 | 5.900 | 5.020 |
| 9 | NRX Pharmaceuticals Inc Wt | 0.0200 | 40.85% | 0.0142 | 0.0200 | 0.0130 | 0.0142 |
| 10 | A SPAC III Acquisition Corp Rt | 0.2100 | 38.89% | 0.1999 | 0.2100 | 0.1994 | 0.1512 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一覽表:
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wearable Devices Ltd Wt | 2.160 | -48.57% | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 4.200 |
| 2 | Incannex Healthcare Inc | 3.080 | -48.41% | 4.000 | 4.360 | 3.030 | 5.970 |
| 3 | ZOOZ Strategy Ltd Wt | 0.0200 | -42.36% | 0.0250 | 0.0250 | 0.0200 | 0.0347 |
| 4 | 鼎信生態 | 0.2600 | -41.19% | 0.2797 | 0.2999 | 0.2270 | 0.4421 |
| 5 | Columbus Circle Capital Corp II | 0.3200 | -38.94% | 0.3200 | 0.3200 | 0.3200 | 0.5241 |
| 6 | 60 Degrees Pharmaceuticals Inc | 0.0455 | -35.00% | 0.0700 | 0.1100 | 0.0455 | 0.0700 |
| 7 | NextPlat Corp Wt | 0.0462 | -32.95% | 0.0401 | 0.0476 | 0.0400 | 0.0689 |
| 8 | Evolv Technologies Holdings Inc | 0.0700 | -32.69% | 0.1099 | 0.1099 | 0.0682 | 0.1040 |
| 9 | Silexion Therapeutics Corp Wt | 0.0226 | -32.34% | 0.0249 | 0.0258 | 0.0133 | 0.0334 |
| 10 | Valens Semiconductor Ltd Wt | 0.0220 | -32.10% | 0.0202 | 0.0220 | 0.0202 | 0.0324 |
備注:本站所有行情數據均來自于網絡,線下行歐下跌所有價格均為參考價格,不具備市場交易依據。