熱門中概股多數下跌 蔚來、虎牙跌超7%
美東時間周五(3月20日)收盤,熱門熱門中概股多數下跌,中概納斯達克中國金龍指數收跌2.92%,股多報6742.84點。數下
漲幅方面,跌蔚跌超蘑菇街漲超8%,虎牙涂鴉智能漲超6%,熱門BOSS直聘漲超1%,中概高途、股多好未來小幅上漲。數下
跌幅方面,跌蔚跌超博美集團跌超33%,虎牙虎虎科技跌超9%,熱門小鵬汽車跌超8%,中概蔚來、股多虎牙跌超7%,亞瑪芬體育、叮咚買菜、迅雷、海底撈、世紀互聯跌超5%,嗶哩嗶哩、知乎跌超4%,新東方、富途控股、名創優品、搜狐跌超3%,京東、網易、小馬智行跌超2%,阿里巴巴、騰訊音樂、貝殼、唯品會、微博跌超1%,網易有道、歡聚、小贏科技小幅下跌。
中概股漲幅排行榜(前十):
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ridgetech Inc | 3.030 | 38.36% | 2.150 | 3.370 | 2.060 | 2.190 |
| 2 | 羅馬綠色金融 | 6.940 | 35.55% | 5.120 | 7.550 | 5.120 | 5.120 |
| 3 | 震坤行 | 2.920 | 24.79% | 2.420 | 2.920 | 2.420 | 2.340 |
| 4 | 知食谷 | 0.1490 | 23.86% | 0.1383 | 0.1841 | 0.1254 | 0.1203 |
| 5 | 課標科技 | 0.0928 | 23.24% | 0.0939 | 0.0950 | 0.0822 | 0.0753 |
| 6 | 見知教育 | 1.1200 | 17.99% | 0.9798 | 1.1200 | 0.9600 | 0.9492 |
| 7 | XChange TEC INC ADR | 0.9888 | 17.71% | 0.8600 | 0.9897 | 0.8600 | 0.8400 |
| 8 | SuperX AI Technology Ltd | 8.530 | 17.17% | 7.360 | 8.530 | 7.210 | 7.280 |
| 9 | Baird Medical Investment Holdin | 1.990 | 17.06% | 1.670 | 2.320 | 1.650 | 1.700 |
| 10 | 網塑科技 | 7.360 | 16.46% | 6.360 | 7.360 | 5.755 | 6.320 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GD Culture Group Ltd | 2.320 | -35.91% | 3.550 | 3.713 | 2.320 | 3.620 |
| 2 | 正業生物 | 0.7100 | -34.86% | 1.1800 | 1.1900 | 0.7100 | 1.0900 |
| 3 | 博美集團 | 0.6000 | -33.90% | 0.9200 | 0.9200 | 0.6000 | 0.9077 |
| 4 | 刺梨工坊 | 0.7478 | -30.76% | 0.9205 | 0.9500 | 0.7263 | 1.0800 |
| 5 | BitFuFu Inc-A | 1.560 | -30.67% | 2.100 | 2.190 | 1.560 | 2.250 |
| 6 | SOS Ltd-A | 0.9000 | -25.00% | 1.2000 | 1.2086 | 0.9000 | 1.2000 |
| 7 | 長安能源 | 4.270 | -21.65% | 5.220 | 5.220 | 4.000 | 5.450 |
| 8 | 愛奧斯科技 | 0.6020 | -20.33% | 0.7103 | 0.7847 | 0.6010 | 0.7556 |
| 9 | 鼎信生態 | 3.210 | -18.11% | 3.870 | 3.910 | 3.110 | 3.920 |
| 10 | Smart Powerr Corp | 0.2868 | -14.52% | 0.3176 | 0.4125 | 0.2679 | 0.3355 |
備注:本站所有行情數據均來自于網絡,所有價格均為參考價格,不具備市場交易依據。