2026年1月7日美股上市公司最新市值前十排名榜
美東時(shí)間周二(1月6日)收盤,年月美股市值排名前十公司來(lái)看,日美亞馬遜漲超3%,股上微軟、市公司最臺(tái)積電漲超1%,新市Meta Platforms Inc-A上漲0.28%,值前博通上漲0.10%;特斯拉跌超4%,排名蘋果跌超1%,年月谷歌-C下跌0.87%,日美谷歌-A下跌0.70%,股上英偉達(dá)下跌0.47%。市公司最
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序號(hào) | 名稱 | 最新價(jià)(美元) | 漲跌幅 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 昨收價(jià) | 總市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英偉達(dá) | 187.240 | -0.47% | 190.520 | 192.174 | 186.820 | 188.120 | 4.550萬(wàn)億 |
| 2 | 蘋果 | 262.360 | -1.83% | 267.000 | 267.550 | 262.120 | 267.260 | 3.877萬(wàn)億 |
| 3 | 谷歌-C | 314.550 | -0.87% | 317.310 | 321.560 | 312.340 | 317.320 | 3.796萬(wàn)億 |
| 4 | 谷歌-A | 314.340 | -0.70% | 316.400 | 320.940 | 311.780 | 316.540 | 3.793萬(wàn)億 |
| 5 | 微軟 | 478.510 | 1.20% | 473.800 | 478.737 | 469.750 | 472.850 | 3.556萬(wàn)億 |
| 6 | 亞馬遜 | 240.930 | 3.38% | 232.100 | 243.180 | 232.070 | 233.060 | 2.576萬(wàn)億 |
| 7 | 臺(tái)積電 | 327.430 | 1.61% | 330.220 | 333.080 | 324.590 | 322.250 | 1.698萬(wàn)億 |
| 8 | Meta Platforms Inc-A | 660.620 | 0.28% | 659.570 | 665.520 | 651.900 | 658.790 | 1.665萬(wàn)億 |
| 9 | 博通 | 343.770 | 0.10% | 343.600 | 349.050 | 338.000 | 343.420 | 1.630萬(wàn)億 |
| 10 | 特斯拉 | 432.960 | -4.14% | 446.380 | 448.250 | 428.780 | 451.670 | 1.440萬(wàn)億 |
備注:本站所有行情數(shù)據(jù)均來(lái)自于網(wǎng)絡(luò),新市所有價(jià)格均為參考價(jià)格,值前不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。排名
年月