醫(yī)藥食品類美股點(diǎn)評(píng):星巴克以1.87%的漲幅位居榜首
醫(yī)藥食品類美股盤面上看,醫(yī)藥美東時(shí)間上周五 (1月23日) ,食品首星巴克當(dāng)日開盤報(bào)97.095美元,類美當(dāng)日最高觸及97.890美元,股點(diǎn)截至收盤報(bào)97.620美元,評(píng)星漲幅1.87%。巴克
醫(yī)藥食品類美股漲幅榜(前八)排名一覽:星巴克以1.87%的幅位漲幅位居榜首。
| 序號(hào) | 名稱 | 最新價(jià)(美元) | 漲跌幅 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 昨收價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星巴克 | 97.620 | 1.87% | 97.095 | 97.890 | 95.760 | 95.830 |
| 2 | 奧馳亞集團(tuán) | 61.910 | 1.44% | 61.210 | 61.950 | 60.960 | 61.030 |
| 3 | 可口可樂 | 72.880 | 1.41% | 72.015 | 73.060 | 71.775 | 71.870 |
| 4 | 麥當(dāng)勞 | 309.250 | 1.05% | 306.100 | 309.510 | 305.360 | 306.030 |
| 5 | 葛蘭素史克 | 49.150 | 1.03% | 48.740 | 49.160 | 48.570 | 48.650 |
| 6 | 強(qiáng)生 | 220.140 | 0.76% | 219.800 | 221.210 | 217.844 | 218.490 |
| 7 | 聯(lián)合健康 | 356.260 | 0.50% | 354.275 | 357.870 | 352.990 | 354.470 |
| 8 | 西維斯健康 | 83.010 | 0.40% | 82.330 | 83.290 | 81.990 | 82.680 |
備注:本站所有行情數(shù)據(jù)均來自于網(wǎng)絡(luò),居榜所有價(jià)格均為參考價(jià)格,醫(yī)藥不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。食品首
類美