美股三大指數(shù)集體上漲 歐股主要指數(shù)全線上行
美股市場:美東時間周一(3月16日),美股美股三大指數(shù)集體上漲。數(shù)集上行截止收盤,體上道瓊斯指數(shù)收漲0.83%,漲歐指數(shù)報46946.41點;納斯達克指數(shù)收漲1.22%,股主報22374.18點;標普500指數(shù)收漲1.01%,全線報6699.38點。美股
歐股市場:歐洲時間周一,數(shù)集上行歐股主要指數(shù)全線上行,體上截止收盤,漲歐指數(shù)英國富時100指數(shù)收于10317.69點,股主漲幅0.55%;德國DAX30指數(shù)收于23564.01點,全線漲幅0.50%;法國CAC40指數(shù)收于7935.97點,美股漲幅0.31%。數(shù)集上行
全部美股漲幅排行榜前十排名一覽表:
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urgently Inc | 5.370 | 164.53% | 5.320 | 5.380 | 5.300 | 2.030 |
| 2 | ZOOZ Strategy Ltd Wt | 0.0500 | 150.00% | 0.0326 | 0.0500 | 0.0326 | 0.0200 |
| 3 | 60 Degrees Pharmaceuticals Inc | 0.1000 | 119.78% | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0455 |
| 4 | IB Acquisition Corp Rt | 0.1100 | 101.10% | 0.0910 | 0.1170 | 0.0880 | 0.0547 |
| 5 | HCW Biologics Inc | 0.9351 | 81.19% | 0.7482 | 1.1700 | 0.6775 | 0.5161 |
| 6 | Ernexa Therapeutics Inc Wt | 0.0380 | 74.31% | 0.0390 | 0.0570 | 0.0345 | 0.0218 |
| 7 | Valens Semiconductor Ltd Wt | 0.0360 | 63.64% | 0.0323 | 0.0360 | 0.0323 | 0.0220 |
| 8 | HUB Cyber Security Ltd Wt | 0.0109 | 57.97% | 0.0065 | 0.0125 | 0.0013 | 0.0069 |
| 9 | Envoy Medical Inc Wt | 0.0854 | 55.27% | 0.0650 | 0.0878 | 0.0650 | 0.0550 |
| 10 | AirSculpt Technologies Inc | 2.805 | 51.62% | 2.865 | 3.260 | 2.490 | 1.850 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一覽表:
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸福來 | 0.4710 | -70.93% | 1.3600 | 1.3600 | 0.2440 | 1.6200 |
| 2 | Lyra Therapeutics Inc | 0.4950 | -62.50% | 1.2900 | 1.3269 | 0.4847 | 1.3200 |
| 3 | TCW Strategic Income Fund Rt | 0.0300 | -40.00% | 0.0425 | 0.0500 | 0.0296 | 0.0500 |
| 4 | Nasus Pharma Ltd | 3.100 | -38.00% | 3.790 | 3.800 | 2.730 | 5.000 |
| 5 | Cycurion Inc | 1.0300 | -37.58% | 1.3400 | 1.4400 | 0.9500 | 1.6500 |
| 6 | FreeCast Inc-A | 3.030 | -36.48% | 4.320 | 4.455 | 2.750 | 4.770 |
| 7 | Mobix Labs Inc Wt | 0.1151 | -34.93% | 0.1704 | 0.1704 | 0.1120 | 0.1769 |
| 8 | Lifecore Biomedical Inc | 4.365 | -33.26% | 6.350 | 6.450 | 4.200 | 6.540 |
| 9 | BriaCell Therapeutics Corp Wt | 0.1112 | -32.52% | 0.1104 | 0.1200 | 0.1104 | 0.1648 |
| 10 | zSpace Inc | 0.1558 | -31.34% | 0.1618 | 0.1698 | 0.1425 | 0.2269 |
備注:本站所有行情數(shù)據(jù)均來自于網(wǎng)絡(luò),體上所有價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。