美股三大指數(shù)集體下跌 歐股主要指數(shù)全線下行
美股市場(chǎng):美東時(shí)間周五(3月13日),美股美股三大指數(shù)集體下跌。大指跌歐截止收盤,數(shù)集道瓊斯指數(shù)收跌0.26%,體下報(bào)46558.47點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)收跌0.93%,股主報(bào)22105.36點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)收跌0.61%,指數(shù)報(bào)6632.19點(diǎn)。全線
歐股市場(chǎng):歐洲時(shí)間周五,下行歐股主要指數(shù)全線下行,美股截止收盤,大指跌歐英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收于10261.15點(diǎn),數(shù)集跌幅0.43%;德國(guó)DAX30指數(shù)收于23447.29點(diǎn),體下跌幅0.60%;法國(guó)CAC40指數(shù)收于7911.53點(diǎn),股主跌幅0.91%。指數(shù)
全部美股漲幅排行榜前十排名一覽表:
| 序號(hào) | 名稱 | 最新價(jià)(美元) | 漲跌幅 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 昨收價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The 全線Oncology Institute Inc Wt | 0.0729 | 107.69% | 0.0635 | 0.0900 | 0.0355 | 0.0351 |
| 2 | bioAffinity Technologies Inc | 2.120 | 98.13% | 1.795 | 2.730 | 1.780 | 1.070 |
| 3 | Firefly Neuroscience Inc | 2.750 | 58.05% | 1.900 | 2.830 | 1.850 | 1.740 |
| 4 | 大樹云(權(quán)證) | 0.0220 | 54.93% | 0.0200 | 0.0220 | 0.0155 | 0.0142 |
| 5 | Silvaco Group Inc | 5.030 | 52.42% | 4.300 | 5.330 | 3.810 | 3.300 |
| 6 | Wearable Devices Ltd Wt | 3.220 | 49.07% | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 2.160 |
| 7 | 億瓏能源 | 5.160 | 43.73% | 5.160 | 5.500 | 4.580 | 3.590 |
| 8 | T-REX 2X Long UPXI Daily Target | 0.3089 | 39.40% | 0.2600 | 0.3600 | 0.2500 | 0.2216 |
| 9 | Polaryx Therapeutics Inc | 6.360 | 36.77% | 4.560 | 7.090 | 4.340 | 4.650 |
| 10 | Verde Clean Fuels Inc Wt | 0.0439 | 36.34% | 0.0363 | 0.0443 | 0.0323 | 0.0322 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一覽表:
| 序號(hào) | 名稱 | 最新價(jià)(美元) | 漲跌幅 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 昨收價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immutep Ltd ADR | 0.4846 | -82.44% | 0.5500 | 0.5592 | 0.4575 | 2.7600 |
| 2 | Ernexa Therapeutics Inc Wt | 0.0218 | -72.75% | 0.0550 | 0.0899 | 0.0213 | 0.0800 |
| 3 | BlackRock Utilities Infrastruct | 0.0352 | -67.85% | 0.0810 | 0.0810 | 0.0205 | 0.1095 |
| 4 | Innovation Beverage Group Ltd | 1.100 | -55.28% | 1.400 | 1.410 | 1.030 | 2.460 |
| 5 | Silexion Therapeutics Corp Wt | 0.0122 | -46.02% | 0.0190 | 0.0273 | 0.0120 | 0.0226 |
| 6 | Creative Media & Community Trus | 0.6349 | -44.31% | 1.0950 | 1.0950 | 0.5000 | 1.1400 |
| 7 | 藍(lán)帽子 | 0.6750 | -43.75% | 1.1800 | 1.1800 | 0.6500 | 1.2000 |
| 8 | KinderCare Learning Companies I | 1.950 | -42.65% | 2.110 | 2.290 | 1.865 | 3.400 |
| 9 | Biofrontera Inc Wt | 0.0371 | -40.54% | 0.0625 | 0.0625 | 0.0371 | 0.0624 |
| 10 | HUB Cyber Security Ltd Wt | 0.0069 | -40.52% | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0116 |
備注:本站所有行情數(shù)據(jù)均來(lái)自于網(wǎng)絡(luò),所有價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。