美股三大指數多數下跌 高露潔、惠好跌超3%
美東時間周三(3月11日)收盤,美股美股三大指數多數下跌。大指跌高跌超道瓊斯指數收跌0.61%,數多數下報47417.27點;納斯達克指數收漲0.08%,露潔報22716.13點;標普500指數收跌0.08%,惠好報6775.80點。美股
美股市場上,大指跌高跌超英特爾、數多數下特斯拉、露潔雪佛龍漲超2%,惠好捷普、美股哈里伯頓、大指跌高跌超聯合健康漲超1%,數多數下星巴克、露潔聯邦快遞、惠好迪爾小幅上漲;高露潔、惠好跌超3%,梅西百貨跌超2%,寶潔、富國銀行、勞氏、高盛跌超1%,麥當勞、高通、亞馬遜、耐克小幅下跌。
知名美股漲幅前十排行榜:
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美盛 | 29.150 | 10.08% | 27.260 | 29.230 | 27.220 | 26.480 |
| 2 | 甲骨文 | 163.120 | 9.18% | 166.380 | 171.760 | 160.580 | 149.400 |
| 3 | CF實業 | 120.130 | 9.16% | 113.320 | 120.500 | 112.500 | 110.050 |
| 4 | 巴拉德動力系統 | 2.150 | 9.14% | 2.115 | 2.280 | 2.110 | 1.970 |
| 5 | 美國鋁業 | 66.360 | 8.24% | 60.920 | 66.460 | 60.761 | 61.310 |
| 6 | 曼恩凱德生物醫療 | 2.820 | 8.05% | 2.810 | 2.920 | 2.715 | 2.610 |
| 7 | 瓦萊羅能源 | 231.050 | 6.46% | 218.630 | 231.230 | 218.630 | 217.020 |
| 8 | 安飛士 | 101.185 | 5.63% | 96.810 | 101.680 | 96.650 | 95.790 |
| 9 | Lifeward Ltd | 6.680 | 5.20% | 6.300 | 6.700 | 6.270 | 6.350 |
| 10 | 普拉格能源 | 2.230 | 5.19% | 2.120 | 2.240 | 2.100 | 2.120 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Concept Energy Inc | 0.9633 | -6.48% | 0.9912 | 1.0240 | 0.9481 | 1.0300 |
| 2 | 康尼格拉 | 16.980 | -6.08% | 18.000 | 18.035 | 16.870 | 18.080 |
| 3 | Frontline plc | 33.500 | -4.94% | 34.835 | 34.835 | 33.250 | 35.240 |
| 4 | Build-A-Bear Workshop Inc | 43.490 | -4.86% | 45.480 | 45.785 | 43.400 | 45.710 |
| 5 | 然健環球 | 3.090 | -4.63% | 3.230 | 3.240 | 3.040 | 3.240 |
| 6 | Groupon Inc-A | 11.080 | -4.32% | 10.990 | 12.590 | 10.451 | 11.580 |
| 7 | GoDaddy Inc-A | 86.540 | -4.07% | 91.400 | 91.430 | 85.640 | 90.210 |
| 8 | 康寶萊 | 15.740 | -3.97% | 16.170 | 16.385 | 15.595 | 16.390 |
| 9 | 惠好 | 23.230 | -3.93% | 24.060 | 24.210 | 23.220 | 24.180 |
| 10 | 通用磨坊 | 40.660 | -3.83% | 42.060 | 42.270 | 40.480 | 42.280 |
備注:本站所有行情數據均來自于網絡,所有價格均為參考價格,不具備市場交易依據。