金融類美股點(diǎn)評(píng):第一資本金融以7.56%的跌幅位居榜首
金融類美股盤面上看,金融金融居榜美東時(shí)間上周五(1月23日),類美第一資本金融開盤報(bào)223.790美元,股點(diǎn)當(dāng)日最高觸及227.060美元,評(píng)第截至收盤報(bào)217.300美元,資本跌幅7.56%。幅位
金融類美股跌幅榜(前十)排名一覽:第一資本金融以7.56%的金融金融居榜跌幅位居榜首。
| 序號(hào) | 名稱 | 最新價(jià)(美元) | 漲跌幅 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 昨收價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一資本金融 | 217.300 | -7.56% | 223.790 | 227.060 | 216.820 | 235.070 |
| 2 | 高盛 | 918.880 | -3.75% | 934.080 | 937.190 | 917.050 | 954.650 |
| 3 | 地區(qū)金融 | 27.480 | -2.86% | 28.120 | 28.220 | 27.445 | 28.290 |
| 4 | 摩根士丹利 | 179.000 | -2.21% | 181.870 | 181.870 | 177.950 | 183.050 |
| 5 | 摩根大通 | 297.720 | -1.95% | 302.000 | 302.370 | 296.510 | 303.630 |
| 6 | 花旗集團(tuán) | 113.590 | -1.79% | 114.970 | 115.630 | 113.200 | 115.660 |
| 7 | 美國(guó)運(yùn)通 | 361.690 | -1.72% | 362.730 | 363.751 | 358.245 | 368.020 |
| 8 | 紐約梅隆銀行 | 117.610 | -1.70% | 119.150 | 119.520 | 117.345 | 119.650 |
| 9 | 萬事達(dá) | 524.740 | -1.52% | 531.410 | 532.140 | 520.160 | 532.860 |
| 10 | 大都會(huì)人壽 | 75.810 | -1.44% | 76.370 | 76.775 | 74.880 | 76.920 |
備注:本站所有行情數(shù)據(jù)均來自于網(wǎng)絡(luò),類美所有價(jià)格均為參考價(jià)格,股點(diǎn)不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。評(píng)第
資本