美股三大指數全線上行 捷普、達樂、捷普漲超2%
美東時間周一(3月16日)收盤,美股美股三大指數全線上行。數全道瓊斯指數收漲0.83%,線上行捷報46946.41點;納斯達克指數收漲1.22%,普達普漲報22374.18點;標普500指數收漲1.01%,樂捷報6699.38點。美股
美股市場上,數全捷普、線上行捷達樂、普達普漲捷普漲超2%,樂捷亞馬遜、美股勞氏、數全雅培、線上行捷英偉達、普達普漲超威半導體、樂捷高露潔、高盛、耐克、哈里伯頓、蘋果、瑞銀集團漲超1%,寶潔、摩根大通、博通、強生、可口可樂小幅上漲;美盛跌超5%,星巴克、惠普跌超1%,迪士尼、康菲石油、高通、英特爾小幅下跌。
知名美股漲幅前十排行榜:
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lifeward Ltd | 7.390 | 7.88% | 6.990 | 7.510 | 6.500 | 6.850 |
| 2 | Groupon Inc-A | 10.290 | 6.74% | 9.550 | 10.490 | 9.390 | 9.640 |
| 3 | 巴拉德動力系統 | 2.530 | 5.86% | 2.438 | 2.620 | 2.438 | 2.390 |
| 4 | Frontline plc | 31.830 | 5.47% | 30.990 | 31.860 | 30.570 | 30.180 |
| 5 | 格涅斯科 | 26.340 | 5.32% | 25.460 | 26.790 | 25.455 | 25.010 |
| 6 | 西部數據 | 286.210 | 5.11% | 282.790 | 289.870 | 278.765 | 272.290 |
| 7 | 墨式燒烤 | 34.080 | 4.80% | 32.770 | 34.080 | 32.710 | 32.520 |
| 8 | 美國鋁業 | 66.600 | 4.73% | 64.540 | 67.700 | 64.420 | 63.590 |
| 9 | El Pollo Loco Holdings Inc | 13.320 | 4.72% | 12.640 | 13.560 | 12.570 | 12.720 |
| 10 | 培瑞克 | 9.720 | 4.52% | 9.420 | 9.760 | 9.300 | 9.300 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Concept Energy Inc | 0.9100 | -8.08% | 0.9786 | 0.9786 | 0.8880 | 0.9900 |
| 2 | Build-A-Bear Workshop Inc | 38.500 | -5.89% | 40.720 | 41.590 | 38.370 | 40.910 |
| 3 | 美盛 | 27.670 | -5.60% | 28.620 | 28.719 | 27.660 | 29.310 |
| 4 | CF實業 | 122.330 | -5.59% | 123.930 | 126.990 | 121.020 | 129.570 |
| 5 | 然健環球 | 2.950 | -4.22% | 3.110 | 3.183 | 2.800 | 3.080 |
| 6 | 安飛士 | 97.980 | -2.71% | 101.540 | 102.870 | 95.725 | 100.710 |
| 7 | 越洋鉆探 | 6.200 | -2.52% | 6.340 | 6.360 | 6.140 | 6.360 |
| 8 | 康尼格拉 | 16.030 | -2.32% | 16.460 | 16.540 | 16.020 | 16.410 |
| 9 | MBIA Inc | 5.830 | -2.18% | 5.960 | 6.070 | 5.805 | 5.960 |
| 10 | Box Inc-A | 24.350 | -2.17% | 24.930 | 25.140 | 24.340 | 24.890 |
備注:本站所有行情數據均來自于網絡,所有價格均為參考價格,不具備市場交易依據。