醫(yī)藥食品類(lèi)美股點(diǎn)評(píng):強(qiáng)生以2.09%的跌幅位居榜首
醫(yī)藥食品類(lèi)美股盤(pán)面上看,醫(yī)藥美東時(shí)間周二 (3月17日) ,食品生強(qiáng)生當(dāng)日開(kāi)盤(pán)報(bào)243.580美元,類(lèi)美當(dāng)日最高觸及244.140美元,股點(diǎn)最低下探至237.220美元,評(píng)強(qiáng)截至收盤(pán)報(bào)238.110美元,跌幅跌幅2.09%。位居
醫(yī)藥食品類(lèi)美股跌幅榜 (前八)排名一覽:強(qiáng)生以2.09%的榜首跌幅位居榜首。
| 序號(hào) | 名稱 | 最新價(jià)(美元) | 漲跌幅 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 昨收價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 強(qiáng)生 | 238.110 | -2.09% | 243.580 | 244.140 | 237.220 | 243.190 |
| 2 | 安進(jìn) | 361.130 | -1.40% | 368.240 | 368.780 | 359.800 | 366.250 |
| 3 | 西維斯健康 | 74.810 | -1.36% | 76.330 | 76.620 | 74.120 | 75.840 |
| 4 | 奧馳亞集團(tuán) | 66.970 | -0.83% | 67.810 | 68.070 | 66.710 | 67.530 |
| 5 | 葛蘭素史克 | 53.410 | -0.67% | 53.730 | 53.990 | 53.370 | 53.770 |
| 6 | 可口可樂(lè) | 77.580 | -0.31% | 78.000 | 78.300 | 77.451 | 77.820 |
| 7 | 星巴克 | 97.570 | -0.26% | 98.450 | 98.775 | 97.425 | 97.820 |
| 8 | 麥當(dāng)勞 | 326.300 | -0.11% | 327.340 | 330.490 | 326.120 | 326.650 |
備注:本站所有行情數(shù)據(jù)均來(lái)自于網(wǎng)絡(luò),醫(yī)藥所有價(jià)格均為參考價(jià)格,食品生不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。類(lèi)美
股點(diǎn)