美股三大指數集體下跌 歐股主要指數全線下行
美股市場:美東時間周四(3月19日),美股美股三大指數集體下跌。大指跌歐截止收盤,數集道瓊斯指數收跌0.44%,體下報46021.43點;納斯達克指數收跌0.28%,股主報22090.69點;標普500指數收跌0.27%,指數報6606.49點。全線
歐股市場:歐洲時間周四,下行歐股主要指數全線下行,美股截止收盤,大指跌歐英國富時100指數收于10063.50點,數集跌幅2.35%;德國DAX30指數收于22839.56點,體下跌幅2.28%;法國CAC40指數收于7807.87點,股主跌幅2.03%。指數
全部美股漲幅排行榜前十排名一覽表:
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundrise Innovation Fund | 76.160 | 143.71% | 31.250 | 128.000 | 31.210 | 31.250 |
| 2 | 盛大科技(權證) | 0.1555 | 111.56% | 0.0859 | 0.1755 | 0.0859 | 0.0735 |
| 3 | Serina Therapeutics Inc | 2.480 | 93.75% | 2.100 | 2.830 | 2.020 | 1.280 |
| 4 | Wetour Robotics Ltd | 0.6920 | 64.64% | 0.5460 | 1.0200 | 0.5086 | 0.4203 |
| 5 | Biofrontera Inc Wt | 0.0564 | 60.68% | 0.0564 | 0.0564 | 0.0564 | 0.0351 |
| 6 | Satellogic Inc Wt | 0.7000 | 55.56% | 0.5000 | 0.7200 | 0.4693 | 0.4500 |
| 7 | AEye Inc Wt | 0.0900 | 52.03% | 0.0619 | 0.0900 | 0.0603 | 0.0592 |
| 8 | Linkers Industries Ltd-A | 0.8800 | 51.36% | 0.7181 | 0.9674 | 0.6308 | 0.5814 |
| 9 | Sharps Technology Inc Wt | 0.0498 | 50.91% | 0.0330 | 0.0500 | 0.0307 | 0.0330 |
| 10 | LanzaTech Global Inc Wt | 0.0175 | 50.86% | 0.0108 | 0.0400 | 0.0107 | 0.0116 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一覽表:
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明大嘉和 | 0.4188 | -1.0312 | -71.12% | 0.6405 | 0.7009 | 0.3000 | 1.4500 |
| 2 | 優品車 | 0.1568 | -0.2922 | -65.08% | 0.1465 | 0.1893 | 0.1450 | 0.4490 |
| 3 | Reviva Pharmaceuticals Holdings | 0.8334 | -1.0366 | -55.43% | 0.9000 | 0.9435 | 0.6697 | 1.8700 |
| 4 | The 全線Gabelli Equity Trust Inc Rt | 0.0036 | -0.0037 | -50.68% | 0.0023 | 0.0058 | 0.0023 | 0.0073 |
| 5 | 宜人智科 | 2.030 | -1.650 | -44.84% | 2.800 | 2.800 | 2.030 | 3.680 |
| 6 | Solo Brands Inc-A | 4.260 | -3.340 | -43.95% | 4.800 | 5.350 | 4.060 | 7.600 |
| 7 | Smart Powerr Corp | 0.3355 | -0.2543 | -43.12% | 0.5700 | 0.5700 | 0.2100 | 0.5898 |
| 8 | EUDA Health Holdings Ltd Wt | 0.0298 | -0.0200 | -40.16% | 0.0338 | 0.0349 | 0.0101 | 0.0498 |
| 9 | 知食谷 | 0.1203 | -0.0798 | -39.88% | 0.1101 | 0.1299 | 0.1010 | 0.2001 |
| 10 | GeneDx Holdings Corp Wt | 0.0090 | -0.0059 | -39.60% | 0.0075 | 0.0090 | 0.0075 | 0.0149 |
備注:本站所有行情數據均來自于網絡,所有價格均為參考價格,不具備市場交易依據。