科技類美股點評:愛立信以8.87%的漲幅位居榜首
科技類美股盤面上看,科技美東時間上周五(1月23日),類美立信愛立信當(dāng)日開盤報10.390美元,股點當(dāng)日最高觸及10.530美元,評愛截至收盤報10.430美元,幅位漲幅8.87%。居榜
科技類美股漲幅榜(前十)排名一覽:愛立信以8.87%的科技漲幅位居榜首。
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛立信 | 10.430 | 8.87% | 10.390 | 10.530 | 10.315 | 9.580 |
| 2 | 諾基亞 | 6.770 | 4.15% | 6.720 | 6.815 | 6.645 | 6.500 |
| 3 | 微軟 | 465.950 | 3.28% | 451.870 | 471.100 | 450.530 | 451.140 |
| 4 | 超威半導(dǎo)體 | 259.680 | 2.35% | 261.180 | 266.960 | 256.250 | 253.730 |
| 5 | 思愛普 | 231.070 | 2.09% | 228.850 | 234.840 | 228.820 | 226.350 |
| 6 | 亞馬遜 | 239.160 | 2.06% | 234.955 | 240.450 | 234.570 | 234.340 |
| 7 | 沃達豐 | 14.170 | 1.65% | 13.970 | 14.170 | 13.920 | 13.940 |
| 8 | 英偉達 | 187.670 | 1.53% | 187.500 | 189.600 | 186.823 | 184.840 |
| 9 | 摩托羅拉解決方案 | 401.660 | 1.05% | 396.850 | 402.000 | 394.735 | 397.490 |
| 10 | 中華電信 | 43.030 | 0.87% | 42.690 | 43.080 | 42.620 | 42.660 |
備注:本站所有行情數(shù)據(jù)均來自于網(wǎng)絡(luò),類美立信所有價格均為參考價格,股點不具備市場交易依據(jù)。評愛
幅位