美股三大指數(shù)多數(shù)下行 歐股主要指數(shù)集體下跌
美股市場:美東時間周三(3月11日),美股美股三大指數(shù)多數(shù)下行。數(shù)多數(shù)下截止收盤,行歐下跌道瓊斯指數(shù)收跌0.61%,股主報47417.27點;納斯達克指數(shù)收漲0.08%,指數(shù)報22716.13點;標普500指數(shù)收跌0.08%,集體報6775.80點。美股
歐股市場:歐洲時間周三,數(shù)多數(shù)下歐股主要指數(shù)集體下跌,行歐下跌截止收盤,股主英國富時100指數(shù)收于10353.77點,指數(shù)跌幅0.56%;德國DAX30指數(shù)收于23640.03點,集體跌幅1.37%;法國CAC40指數(shù)收于8041.81點,美股跌幅0.19%。數(shù)多數(shù)下
全部美股漲幅排行榜前十排名一覽表:
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuvve Holding Corp Wt | 0.0160 | 113.33% | 0.0165 | 0.0299 | 0.0160 | 0.0075 |
| 2 | Acurx Pharmaceuticals Inc | 6.030 | 107.93% | 3.480 | 6.300 | 3.300 | 2.900 |
| 3 | 60 Degrees Pharmaceuticals Inc | 0.0700 | 84.21% | 0.0556 | 0.0709 | 0.0420 | 0.0380 |
| 4 | XCF Global Inc-A | 0.4982 | 74.50% | 0.3000 | 0.5001 | 0.2934 | 0.2855 |
| 5 | 60 Degrees Pharmaceuticals Inc | 3.220 | 71.28% | 2.170 | 3.470 | 2.000 | 1.880 |
| 6 | 幸福來 | 2.280 | 65.22% | 1.410 | 2.370 | 1.350 | 1.380 |
| 7 | ZOOZ Strategy Ltd Wt | 0.0347 | 61.40% | 0.0255 | 0.0347 | 0.0249 | 0.0215 |
| 8 | BlackRock Utilities Infrastruct | 0.1100 | 59.19% | 0.0701 | 0.1499 | 0.0700 | 0.0691 |
| 9 | NextPlat Corp Wt | 0.0689 | 54.14% | 0.0689 | 0.0689 | 0.0689 | 0.0447 |
| 10 | Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 34.100 | 49.89% | 23.300 | 34.460 | 23.180 | 22.750 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一覽表:
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aeva Technologies Inc Wt | 0.0059 | -63.13% | 0.0150 | 0.0200 | 0.0032 | 0.0160 |
| 2 | Strata Critical Medical Inc Wt | 0.0201 | -42.57% | 0.0251 | 0.0316 | 0.0175 | 0.0350 |
| 3 | Innovation Beverage Group Ltd | 2.260 | -36.16% | 3.430 | 3.730 | 2.120 | 3.540 |
| 4 | Zeta Network Group-A | 0.1078 | -32.88% | 0.1600 | 0.1600 | 0.1005 | 0.1606 |
| 5 | Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 11.350 | -32.20% | 13.730 | 13.880 | 10.660 | 16.740 |
| 6 | Bitcoin Infrastructure Acquisit | 0.2617 | -30.58% | 0.2800 | 0.2800 | 0.2617 | 0.3770 |
| 7 | Nauticus Robotics Inc Wt | 0.0673 | -29.16% | 0.0799 | 0.0846 | 0.0520 | 0.0950 |
| 8 | MoneyHero Ltd Wt | 0.0713 | -28.56% | 0.0950 | 0.0950 | 0.0701 | 0.0998 |
| 9 | PureCycle Technologies Inc Unit | 6.200 | -27.82% | 8.500 | 8.500 | 6.200 | 8.590 |
| 10 | OppFi Inc Wt | 0.4200 | -27.59% | 0.5900 | 0.6000 | 0.3625 | 0.5800 |
備注:本站所有行情數(shù)據(jù)均來自于網(wǎng)絡,行歐下跌所有價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。