汽車(chē)能源類(lèi)美股點(diǎn)評(píng):哈里伯頓以4.33%的漲幅位居榜首
汽車(chē)能源類(lèi)美股盤(pán)面上看,汽車(chē)美東時(shí)間周二(3月17日),類(lèi)美里伯哈里伯頓當(dāng)日開(kāi)盤(pán)報(bào)34.370美元,股點(diǎn)當(dāng)日最高觸及35.860美元,評(píng)哈最低下探至34.370美元,漲幅截至收盤(pán)報(bào)35.640美元,位居漲幅4.33%。榜首
汽車(chē)能源類(lèi)美股漲幅榜(前十)排名一覽:哈里伯頓以4.33%的汽車(chē)漲幅位居榜首。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 最新價(jià)(美元) | 漲跌幅 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 昨收價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里伯頓 | 35.640 | 4.33% | 34.370 | 35.860 | 34.370 | 34.160 |
| 2 | 斯倫貝謝 | 46.130 | 2.60% | 45.500 | 46.640 | 44.935 | 44.960 |
| 3 | 英國(guó)石油 | 43.850 | 2.21% | 43.670 | 44.265 | 43.510 | 42.900 |
| 4 | 福特汽車(chē) | 11.940 | 1.96% | 11.860 | 12.030 | 11.840 | 11.710 |
| 5 | 通用汽車(chē) | 74.040 | 1.49% | 73.590 | 74.570 | 73.545 | 72.950 |
| 6 | 康菲石油 | 122.870 | 1.28% | 121.950 | 123.960 | 121.210 | 121.320 |
| 7 | 埃克森美孚 | 158.810 | 1.00% | 158.250 | 160.450 | 156.800 | 157.230 |
| 8 | 特斯拉 | 399.270 | 0.94% | 395.690 | 400.120 | 393.000 | 395.560 |
| 9 | 雪佛龍 | 197.970 | 0.57% | 197.485 | 200.580 | 196.460 | 196.840 |
| 10 | 卡特彼勒 | 702.000 | 0.32% | 707.360 | 709.000 | 694.910 | 699.780 |
備注:本站所有行情數(shù)據(jù)均來(lái)自于網(wǎng)絡(luò),類(lèi)美里伯所有價(jià)格均為參考價(jià)格,股點(diǎn)不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。評(píng)哈
漲幅