金融類美股點評:高盛以1.54%的漲幅位居榜首
金融類美股盤面上看,金融美東時間周二(3月17日),類美高盛開盤報806.300美元,股點當日最高觸及820.440美元,評高最低下探至803.470美元,漲幅截至收盤報807.040美元,位居漲幅1.54%。榜首
金融類美股漲幅榜(前十)排名一覽:高盛以1.54%的金融漲幅位居榜首。
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高盛 | 807.040 | 1.54% | 806.300 | 820.440 | 803.470 | 794.770 |
| 2 | 第一資本金融 | 183.420 | 1.47% | 183.120 | 185.740 | 182.590 | 180.770 |
| 3 | 摩根士丹利 | 157.830 | 1.37% | 157.300 | 160.640 | 157.300 | 155.700 |
| 4 | 野村控股 | 7.630 | 1.19% | 7.600 | 7.675 | 7.585 | 7.540 |
| 5 | 美國合眾銀行 | 51.580 | 0.82% | 51.990 | 52.355 | 51.430 | 51.160 |
| 6 | 美國運通 | 300.270 | 0.69% | 303.860 | 306.289 | 299.840 | 298.200 |
| 7 | 紐約梅隆銀行 | 116.120 | 0.64% | 116.660 | 117.800 | 115.570 | 115.380 |
| 8 | 富國銀行 | 76.230 | 0.63% | 76.500 | 77.170 | 75.820 | 75.750 |
| 9 | 旅行者保險 | 306.330 | 0.55% | 308.270 | 308.980 | 305.930 | 304.640 |
| 10 | 地區金融 | 25.450 | 0.47% | 25.700 | 25.730 | 25.290 | 25.330 |
備注:本站所有行情數據均來自于網絡,類美所有價格均為參考價格,股點不具備市場交易依據
評高