美股三大指數(shù)全線下行 蘋果、超威半導(dǎo)體跌超2%
美東時(shí)間周五(3月13日)收盤,美股美股三大指數(shù)全線下行。大指導(dǎo)體跌超道瓊斯指數(shù)收跌0.26%,數(shù)全報(bào)46558.47點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)收跌0.93%,線下行蘋報(bào)22105.36點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)收跌0.61%,果超報(bào)6632.19點(diǎn)。威半
美股市場上,美股易趣、大指導(dǎo)體跌超康菲石油、數(shù)全3M公司、線下行蘋英特爾、果超奈飛、威半高露潔、美股惠好漲超1%,大指導(dǎo)體跌超禮來、數(shù)全麥當(dāng)勞、百勝中國、斯倫貝謝、可口可樂小幅上漲;美盛跌超6%,博通跌超4%,哈里伯頓跌超3%,蘋果、超威半導(dǎo)體跌超2%,微軟、英偉達(dá)、高通、星巴克、通用汽車跌超1%,亞馬遜、勞氏、高盛、迪士尼小幅下跌。
知名美股漲幅前十排行榜:
| 序號 | 名稱 | 最新價(jià)(美元) | 漲跌幅 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 昨收價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Pollo Loco Holdings Inc | 12.720 | 16.91% | 12.480 | 13.070 | 12.240 | 10.880 |
| 2 | SentinelOne Inc-A | 14.520 | 5.37% | 13.500 | 14.550 | 13.360 | 13.780 |
| 3 | 美光科技 | 426.130 | 5.13% | 413.750 | 429.350 | 413.000 | 405.350 |
| 4 | 黑石集團(tuán) | 106.780 | 4.56% | 103.980 | 107.735 | 103.760 | 102.120 |
| 5 | 國際紙業(yè) | 37.250 | 4.49% | 36.620 | 38.290 | 36.620 | 35.650 |
| 6 | 西部數(shù)據(jù) | 272.290 | 4.25% | 265.975 | 278.440 | 265.340 | 261.180 |
| 7 | 阿波羅全球管理 | 104.440 | 4.13% | 101.600 | 104.710 | 100.100 | 100.300 |
| 8 | Zillow Group Inc-C | 42.900 | 4.00% | 41.980 | 43.920 | 41.870 | 41.250 |
| 9 | Zillow Group Inc-A | 42.150 | 3.28% | 41.690 | 43.260 | 41.227 | 40.810 |
| 10 | Lifeward Ltd | 6.850 | 3.16% | 6.870 | 7.010 | 6.510 | 6.640 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序號 | 名稱 | 最新價(jià)(美元) | 漲跌幅 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 昨收價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧多比 | 249.320 | -7.58% | 249.000 | 256.700 | 247.160 | 269.780 |
| 2 | 美盛 | 29.310 | -6.54% | 31.250 | 31.343 | 29.110 | 31.360 |
| 3 | 金羅斯黃金 | 30.570 | -6.00% | 32.090 | 32.250 | 30.360 | 32.520 |
| 4 | 安賽樂米塔爾 | 50.740 | -5.34% | 52.780 | 53.290 | 50.570 | 53.600 |
| 5 | 克利夫蘭克里夫 | 8.460 | -5.16% | 8.900 | 9.050 | 8.400 | 8.920 |
| 6 | 燃料電池能源 | 6.630 | -5.15% | 7.000 | 7.150 | 6.600 | 6.990 |
| 7 | 自由港麥克莫蘭 | 56.380 | -4.78% | 59.045 | 59.060 | 55.975 | 59.210 |
| 8 | CF實(shí)業(yè) | 129.570 | -4.73% | 132.100 | 133.375 | 125.030 | 136.000 |
| 9 | 紐蒙特 | 109.580 | -4.28% | 114.580 | 114.580 | 108.800 | 114.480 |
| 10 | 博通 | 322.160 | -4.11% | 337.680 | 338.320 | 321.430 | 335.970 |
備注:本站所有行情數(shù)據(jù)均來自于網(wǎng)絡(luò),所有價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。